Average Weather Forecast
Alaska:
June | July | August | September | |||||
Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | |
Anchorage | 62 | 1.14 | 65 | 1.71 | 63 | 2.44 | 55 | 2.7 |
Fairbanks | 70 | 1.37 | 75 | 1.87 | 70 | 1.96 | 64 | 0.95 |
Denali Park | 68 | 2.31 | 70 | 3.23 | 64 | 2.89 | 53 | 1.59 |
Juneau | 64 | 3.15 | 64 | 4.16 | 62 | 5.32 | 56 | 6.73 |
Ketchikan | 61 | 7.3 | 65 | 7.3 | 65 | 10.6 | 60 | 13.8 |
*all temps in Deg F , all rain in inches
Canada:
June | July | August | September | |||||
Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | |
Banff | 12 | 58 | 15 | 51 | 14 | 51 | 9 | 38 |
Calgery | 14 | 77 | 16 | 70 | 16 | 49 | 11 | 43 |
*all temps in Deg C, all rain in mm
America:
July | August | September | October | |||||
Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | |
Sturgis | 85-58 | 3.7 | 86-57 | 2.2 | 76-47 | 1.3 | 62-36 | 1.9 |
Salt Lake City | 78 | 0.8 | 76 | 0.9 | 65 | 1.3 | 54 | 1.4 |
Reno | 72 | 0.3 | 70 | 0.3 | 60 | 0.4 | 51 | 0.4 |
Napa Valley | 67 | 0.4 | 67 | 3.1 | 66 | 6 | 61 | 12 |
Las Vegas | 90 | 0.4 | 90 | 0.6 | 85 | 0.3 | 75 | 0.3 |
Tucson | 87 | 2.4 | 85 | 2.3 | 80 | 1.7 | 70 | 1.1 |
*all temps in Deg F, all rain in inches
Mexico:
August | September | October | November | |||||
Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | |
Baja | 70 | 1.2 | 70 | 1.4 | 85 | 0.6 | 80 | 0.5 |
Copper Cyn | 85 | 85 | 80 | 75 | ||||
Mexico City | 70 | 6 | 70 | 5.5 | 65 | 2 | 64 | 1 |
Oaxaca | 75 | 4.1 | 73 | 4.9 | 70 | 2 | 70 | 0.4 |
*all temps in Deg F, all rain in inches
South America
August | September | October | November | |||||
Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | |
Guatemala | 57 | 0 | 58 | 1 | 59 | 0 | 64 | 0 |
Beleize | 74 | 7 | 74 | 10 | 72 | 12 | 68 | 10 |
Hondorus | 82 | 3 | 81 | 6 | 79 | 3.5 | 77 | 1.5 |
Nicuragua | 82 | 5.2 | 79 | 7.1 | 79 | 9.6 | 80 | 2.1 |
Panama | 86 | 8.5 | 86 | 8 | 87 | 11 | 83 | 9.5 |
*all temps in Deg F, all rain in inches
Costa Rica
August | September | October | November | |||||
Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | |
Arenal | 71 | 7.1 | 71 | 7.7 | 71 | 7.8 | 71 | 7.7 |
San Jose | 78 | 10 | 78 | 13 | 78 | 13 | 77 | 10 |
Buenos Aires | 65 | 2.5 | 70 | 3.2 | 70 | 3.5 | 75 | 3.8 |
*all temps in Deg F, all rain in inches
Colombia:
September | October | November | December | |||||
Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | |
Bogota | 65 | 2.9 | 65 | 4.5 | 65 | 3.5 | 70 | 2.1 |
Cali | 80 | 2.7 | 80 | 4.7 | 80 | 3.8 | 85 | 2.6 |
Mocoa | 75 | 1.7 | 75 | 2 | 77 | 2.4 | 80 | 1.4 |
*all temps in Deg F, all rain in inches
Ecuador:
September | October | November | December | |||||
Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | |
Quito | 70 | 2.5 | 70 | 4.5 | 70 | 4 | 75 | 3.1 |
Cuenca | 70 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 80 | 0.5 |
*all temps in Deg F, all rain in inches
Peru:
September | October | November | December | |||||
Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | |
Chachapoyas | 65 | 2 | 70 | 3.5 | 75 | 3.3 | 70 | 3 |
Lima | 65 | 0.1 | 68 | O.1 | 69 | 0 | 73 | 0 |
Cusco | 70-40 | 1 | 70-42 | 2.3 | 69-43 | 3 | 68-43 | 5.4 |
*all temps in Deg F, all rain in inches
Chile:
October | November | December | January | |||||
Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | |
Antofagastas | 65 | 3 | 67 | 0 | 69 | 0 | 70 | 0 |
Valdivia | 63-45 | 5 | 65-47 | 5 | 70-50 | 4 | 74-52 | 2.5 |
Santiago | 72-45 | 0.7 | 77-49 | 0.4 | 83-52 | 0.2 | 85-54 | 0.1 |
Puerto Montt | 50 | 3.7 | 55 | 3 | 58 | 2.8 | 60 | 2.3 |
Punta Arenas | 52-38 | 1.1 | 54-40 | 0.8 | 58-43 | 1.2 | 58-45 | 1.2 |
*all temps in Deg F, all rain in inches
Argentina:
October | November | December | January | |||||
Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | Temp | Rain | |
Salta | 70 | 1 | 75 | 2.2 | 77 | 5.1 | 77 | 7 |
Iguazu | 83-57 | 9.1 | 87-61 | 5.9 | 90-65 | 6.8 | 91-67 | 7.4 |
Mendoza | 77-34 | 0.8 | 85-58 | 0.8 | 88-63 | 0.8 | 90-65 | 1 |
Ushuaia | 50-36 | 1.4 | 53-38 | 1.4 | 56-40 | 1.7 | 57-41 | 1.5 |
*all temps in Deg F, all rain in inches